CHO THUE VAN PHONG QUAN TAN BINH LTA BUILDING
- Mã SP:LTB08
- Giá thuê:312,000 vnđ/m2/tháng
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tên Building: | LTA BUILDING |
Vị trí: | Đống Đa - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 312 nghìn/m2 ~ 15 USD/m2 đã bao gồm VAT và PQL |
Diện tích cho thuê: | 200m2, 60m2 |
Quy mô: | 7 tầng, 1 trệt, 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 80 nghìn/chiếc, Ô tô: 500 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.80m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | ESTAR BUILDING |
Vị trí: | Võ Văn Tần - Quận 3 |
Thông tin giá thuê: | 273 nghìn/m2 ~ 13 USD/m2 (chưa gồm VAT và PQL 4 usd). |
Diện tích cho thuê: | 60m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 352m2. |
Quy mô: | 14 Tầng - 2 Hầm - 2 Thang máy. |
Loại máy lạnh: | Trung tâm. |
Phí gửi xe: | 150.000 vnd / Xe máy - 2.320.000 vnd / Xe hơi. |
Độ cao trần đến sàn: | 2.6m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, 3 tháng /lần hoặc 1 tháng/lần |
Tên Building: | KICOTRANS BUILDING |
Vị trí: | Đống Đa - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 224 nghìn/m2 ~ 10 USD/m2 chua bao gồm PQL2 va VAT |
Diện tích cho thuê: | 70m2, 40m2, 220m2, 106m2, 160m2 |
Quy mô: | 8 tầng, 1 lửng, 1 trệt, 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Đang cập nhật |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | ĐAKAO OFFICE CENTER |
Vị trí: | Đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 |
Giá thuê: | 378000 VND/m2 ~ 18 USD/m2 chưa có PQL(2) |
Diện tích cho thuê: | 115m2 |
Quy mô: | 6 tầng – 1 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 1 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000 chiếc, Xe hơi 1.500.000chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng 1 lần. |
Tên Cao Ốc | DTC BUILDING |
Vị trí: | Đường Cộng Hòa - Quận Tân Bình. |
Giá thuê: | 314 nghìn/m2 ~ 14USD/m2, Đã bao gồm thuế VAT và PQL. |
Diện tích cho thuê: | 70 m2, 85m2, 120 m2. |
Quy mô: | 1 hầm – 5 tầng – 1 trệt – 1 lửng – 1 thang máy. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 66nghìn/chiếc. Xe hơi : 550nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng quý. |
Ø Văn phòng Ánh Hào Quang building
Ø Văn phòng quận 3 Green building
Ø Cống Quỳnh building, giá hot
Ø Văn phòng quận 4 Copac Square
Ø Indochina park tower, giá rẻ
Ø Văn phòng đường Nguyễn Thị Minh Khai
Ø Văn phòng quận Bình Thạnh Nice building
Ø International plaza, nhiều tiện ích
Ø Văn phòng Điện Biên Phủ quận 1
Ø Văn phòng cho thuê IMG building
Ø Văn phòng quận Bình Thạnh Sift building